Início / SCS 122 Miura
|
|
|
| Produtividade méida xxx (A) | 9,462 |
| Comprimento do colmo (cm) | 74,6 |
| Vigor Inicial | Bom |
| Perfilhamento | Excelente |
| Ciclo biológico | Tardio |
| Emergência a maturação (dias) | 137-144 |
| Resistente a toxidex por ferro
- indireta (alaranjamento) - Direta |
Médio suscetivel Suscetível |
| Resistência a brusone | Médio Resistente |
| Escaldadura(B) | Suscetível |
| Degrane | Intermediário |
| Folha bandeira | Ereta |
| exserção da panícula | Justa |
| Pilosidade da folha | Presente |
| Acamamento | Resistente |
|
| Classe | Longo-fino |
| Arista | Ausente |
| Microarista | Ausente |
| Peso de 1.000 grãos com casca (g) | 28,62 |
| Pilosidade | Presente |
| Cor das glumas | Palha |
| Comprimento do grão polido (mm) | 7,23** |
| Largura do grão polido (mm) | 2,08** |
| Espessura do grão polido (mm) | 1,72** |
| Relação comprimento/largura | 3,48** |
| Teor de amilose (%)(C) | 21,7 (interm.)* |
| Temperatura de gelatinização(C) | 3 (alta) |
| Centro branco (0 a 5)(D)(E) | 1 a 1,9** |
| Área gessada %(E) | 5.04** |
| Grãos gessados (%)(E) | 9,05** |
|
|
|
| Rendimento de engenho – arroz branco | |
| Renda (%) |
67,5* |
Grãos inteiros (%) |
50,6 |
Grãos quebrados (%) |
16,9* |
| Análise sensorial (F) |
Aceitável |
| Processo de parboilização (F) |
Adequado |
Estrada Geral Guarapuvu, Guarapuvu - Ermo/SC - CEP: 88 935-000
Eriks Nazario Pereira (48) 9 9168.0705 / comercial@mondosementes.com.br
Karine Mondo (48) 9 9153.6898 / karine@mondosementes.com.br
© Direitos reservados | By conceito virtual
Estrada Geral Guarapuvu,
Guarapuvu - Ermo/SC
CEP: 88 935-000
Eriks Nazario Pereira (48) 9 9168.0705
comercial@mondosementes.com.br
Karine Mondo (48) 9 9153.6898
karine@mondosementes.com.br
© Direitos reservados
By conceito virtual