Início / SCS 118 Marques
|
|
|
| Produtividade (t/ha)(A) | 10,2 |
| Estatura até o último nó (cm) | 105 |
| Vigor inicial | Bom |
| Perfilhamento | Excelente |
| Ciclo biológico | Tardio |
| Emergência a maturação (dias) | 144 |
| Reação à toxidez indireta por ferro | Médio/ Resistente |
| Reação à brusone(B) | Médio/ Resistente |
| Degrane | Intermediário |
| Folha bandeira | Ereta |
| Exerção da panícula | Completa |
| Pilosidade da folha | Presente |
| Maturação | Uniforme |
| Acamamento(A) | Resistente |
|
|
|
| Classe | Longo-fino |
| Arista | Ausente |
| Microarista | Ausente |
| Peso de 1.000 grãos com casca (g) | 30,5 |
| Pilosidade | Presente |
| Cor das glumas | Palha |
| Comprimento do grão polido (mm) | 7,09 |
| Largura do grão polido (mm) | 2,25 |
| Espessura do grão polido (mm) | 1,77 |
| Relação comprimento/largura | 3,15 |
| Teor de amilose (%)(C) | 28 |
| Temperatura de gelatinização | Intermediária |
| Centro branco (0 a 5)(D) | 2,0 |
|
|
|
| Rendimento de engenho – arroz branco- Renda (%) |
70,2 |
Grãos inteiros (%) |
59,5 |
Grãos quebrados (%) |
10,7 |
| Aroma |
Normal |
| Processo de parboilização |
Adequado |
| Aparência do grão polido |
Vítrea |
| Aparência do grão parboilizado |
Vítrea |
Estrada Geral Guarapuvu, Guarapuvu - Ermo/SC - CEP: 88 935-000
Eriks Nazario Pereira (48) 9 9168.0705 / comercial@mondosementes.com.br
Karine Mondo (48) 9 9153.6898 / karine@mondosementes.com.br
© Direitos reservados | By conceito virtual
Estrada Geral Guarapuvu,
Guarapuvu - Ermo/SC
CEP: 88 935-000
Eriks Nazario Pereira (48) 9 9168.0705
comercial@mondosementes.com.br
Karine Mondo (48) 9 9153.6898
karine@mondosementes.com.br
© Direitos reservados
By conceito virtual