Início / SCS 112
Destaca-se pelo excelente potencialm de produtividade, perfilhamento e ciclo longo. Apresenta alta qualidade de grãos e rendimento industrial. É muito cultivada em algumas regiões do estado e Brasil.
|
|
|
| Produtividade (t/ha)(A) | 10 |
| Estatura até o último nó (cm) | 95 |
| Vigor inicial | Bom |
| Perfilhamento | Bom |
| Ciclo biológico | Longo |
| Emergência a maturação (dias) | 138 |
| Reação à toxidez indireta por ferro | Médio/Suscetível |
| Reação à brusone(B) | Médio/Resistente |
| Degrane | Intermediário |
| Folha bandeira | Ereta |
| Exerção da panícula | Boa |
| Pilosidade da folha | Presente |
| Maturação | Uniforme |
| Acamamento(A) | Resistente |
|
|
|
| Classe | Longo-fino |
| Arista | Ausente |
| Microarista | Baixa frequência |
| Peso de 1.000 grãos com casca (g) | 29 |
| Pilosidade | Presente |
| Cor das glumas | Palha |
| Comprimento do grão polido (mm) | 7,42 |
| Largura do grão polido (mm) | 2,06 |
| Espessura do grão polido (mm) | 1,75 |
| Relação comprimento/largura | 3,6 |
| Teor de amilose (%)(C) | 27,4 (alto) |
| Temperatura de gelatinização | Intermediária/ Alta |
| Centro branco (0 a 5)(D) | 1,0 |
|
|
|
| Rendimento de engenho – arroz branco- Renda (%) |
72 |
Grãos inteiros (%) |
62 |
Grãos quebrados (%) |
10 |
| Aroma |
Normal |
| Processo de parboilização |
Adequado |
| Aparência do grão polido |
Vítrea |
| Aparência do grão parboilizado |
Vítrea |
Estrada Geral Guarapuvu, Guarapuvu - Ermo/SC - CEP: 88 935-000
Eriks Nazario Pereira (48) 9 9168.0705 / comercial@mondosementes.com.br
Karine Mondo (48) 9 9153.6898 / karine@mondosementes.com.br
© Direitos reservados | By conceito virtual
Estrada Geral Guarapuvu,
Guarapuvu - Ermo/SC
CEP: 88 935-000
Eriks Nazario Pereira (48) 9 9168.0705
comercial@mondosementes.com.br
Karine Mondo (48) 9 9153.6898
karine@mondosementes.com.br
© Direitos reservados
By conceito virtual